Все смартфоны Oukitel — по типам. Выберите модель под свои задачи.
5G, 33000 мА·ч, проектор, 200 МП
5G, тепловизор, Dimensity 8300, 1 ТБ
5G, тепловизор, 20000 мА·ч, 108 МП
5G, рация DMR 2 Вт, 20000 мА·ч
5G, тепловизор, 11000 мА·ч, 108 МП
5G, Dimensity 8300, 12 ГБ + 1 ТБ, 10000 мА·ч
5G, 16000 мА·ч, съёмные наушники и фонарь
5G, 20000 мА·ч, фонарь 1200 лм, 108 МП
5G, 11000 мА·ч, задний экран 1,81 дюйма
4G, 33000 мА·ч, фонарь 1200 лм, 64 МП
5G, 11,9 мм, 8000 мА·ч, 309,5 г
5G, 11000 мА·ч, 108 МП, ночная камера
5G, экран 7,2 дюйма, 10000 мА·ч
4G, 10600 мА·ч, 64 МП, IP69K
4G, 10600 мА·ч, 4 + 128 ГБ, NFC
5G, 7,7 мм, Dimensity 7100, 45 Вт
AMOLED 120 Гц, 8,2 мм, 5150 мА·ч, Helio G100
5G, Dimensity 6300, 6,8 дюйма, 5150 мА·ч
7,2 дюйма 120 Гц, задний экран, 6000 мА·ч
8,7 мм, 6,73 дюйма 120 Гц, NFC, Android 16
6,88 дюйма, задний экран, 5150 мА·ч, 64 МП
8,7 мм, 6,73 дюйма 120 Гц, 64 МП, NFC
8,75 мм, 6,63 дюйма, 5150 мА·ч
Реклама. Рекламодатель: ООО «АЕР Услуги».